Der h5-Index ist der h-Index für Artikel, die in den letzten fünf Jahren veröffentlicht wurden. Dieser Index bedeutet, dass in den Jahren 2019-2023 h Publikationen jeweils mindestens h-mal zitiert wurden.Ausblenden
Der h5-Medianwert einer Publikation ist der Medianwert der Zitierhäufigkeit der Artikel, auf denen der h5-Index der Publikation basiert.Ausblenden
Publikation | h5-Index | h5-Medianwert | |
---|---|---|---|
1. | The New England Journal of Medicine | 434 | 897 |
2. | The Lancet | 368 | 678 |
3. | Cell | 320 | 482 |
4. | JAMA | 298 | 498 |
5. | Nature Medicine | 274 | 474 |
6. | Proceedings of the National Academy of Sciences | 267 | 405 |
7. | International Journal of Molecular Sciences | 244 | 346 |
8. | International Journal of Environmental Research and Public Health | 229 | 328 |
9. | PLOS ONE | 225 | 322 |
10. | BMJ | 224 | 388 |
11. | Frontiers in Immunology | 213 | 306 |
12. | Journal of Clinical Oncology | 212 | 308 |
13. | Circulation | 209 | 335 |
14. | Nutrients | 207 | 302 |
15. | The Lancet Oncology | 202 | 347 |
16. | Morbidity and Mortality Weekly Report | 193 | 326 |
17. | Journal of the American College of Cardiology | 191 | 293 |
18. | Nature Genetics | 186 | 294 |
19. | Frontiers in Psychology | 185 | 271 |
20. | The Lancet Infectious Diseases | 177 | 334 |
Datumsangaben und Zitierhäufigkeiten werden automatisch von einem Computerprogramm ermittelt und stellen Schätzwerte dar.